Detalhes do produto:
|
Modelo: | placa do PWB de 1000W SMD | Tamanho: | 240*240mm |
---|---|---|---|
Poder: | 1000w | Tensão: | 75V*2 |
Atual: | 6000mA | Eficácia luminosa: | 140-150lm/w |
CRI: | 80/90 | Aplicação: | Lâmpada de pendente da torre |
Tipo da microplaqueta: | Microplaqueta dos E.U. Bridgelux | Fio: | Linha pura do ouro |
esperança de vida: | 50.000 horas | Espessura de alumínio da carcaça: | 2.0mm |
Realçar: | placa do PWB do diodo emissor de luz 1200W,Projeto da placa do PWB do diodo emissor de luz,placa clara conduzida do PWB |
MÓDULO 800W 1000W 1200W E.U. Bridgelux do PWB do diodo emissor de luz de SMD 3030 3 anos de garantia usada na luz de inundação/candelabro da torre
Descrição do produto
Especificação
Parâmetros dos produtos relacionados
O espaço dos produtos | Especificação | Série-paralelo | /Voltage atual | Eficácia luminosa | Eficácia luminosa |
Luz alta da baía |
100 WΦ150MM | 10B5 C*2 | (1500MA 30V) * 2 | 130-140LM/W | 140-150LM/W |
150 WΦ150MM | 10B5 C*3 | (1500MA 30V) * 3 | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
200 WΦ190MM | 10B5 C*4 | (1500MA 30V) * 3 | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
250 WΦ190MM | 10B5 C*5 | (1500MA 30V) * 5 | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
300 WΦ190MM | 10B5 C*6 | (1500MA 30V) * 6 | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
100 WΦ150MM | 50C 2B | 600MA 150V | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
150 WΦ150MM | 50C 3B | 900MA 150V | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
200 WΦ190MM | 50C 4B | 1200MA 150 V | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
250 WΦ190MM | 50C 5B | 1500MA 150 V | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
Candelabros |
300 WΦ110MM | 25C12B | 3600MA 75V | 130-140LM/W | 140-150LM/W |
400 WΦ110MM | 25C16B | 4800MA 75V | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
500 WΦ180MM | 25C10B*2 | 3000MA 75V*2 | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
600 WΦ180MM | 25C12B*2 | 3600MA 75V*2 | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
800 WΦ240MM | 25C16B*2 | 4800MA 75V*2 | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
1000 WΦ240MM | 25C20B*2 | 6000MA 75V*2 | 130-140LM/W | 140-150LM/W | |
1200 WΦ315MM | 25C16B*3 | 4800MA 75V*3 | 130-140LM/W | 140-150LM/W |
Aplicação
Os Chandeliers/elevam-se lâmpada de pendente
Usuário Manuel
Armazenamento
Para evitar a umidade, nós recomendamos condições de armazenamento para o diodo emissor de luz fechado +5 ~ umidade real-tive +120℃±5℃ <60> de +30℃ de 4Hours. A idade eficaz para selado conduzido é um ano.
As precauções de solda
Circunstâncias de solda: A solda de Reflow não é recomendada para este diodo emissor de luz. Se a solda da mão, a temperatura ajustada do ferro de solda em 350℃ e o tempo de solda não mais de 5 segundos, após a primeira solda, para se certificar da temperatura de superfície da carcaça retornam à temperatura ambiental antes de segunda soldar. Por favor. não se certifique ao soldar, lá seja-se nenhuma força externo no batardeau de solda da superfície e do silicone (tal como a pressão, fricção ou pregos afiados do metal, etc.), para evitar a deformação do fio do ouro ou o dano e as outras anomalias. Se além das circunstâncias recomendadas, nós não podemos garantir a estabilidade do diodo emissor de luz, fazemos por favor a avaliação de risco primeiramente. Durante o conjunto, assegure-se de por favor que uma pasta térmica da boa qualidade esteja aplicada e distribuída uniformemente sobre a superfície. Ao usar a almofada térmica (dissipador de calor), certifique-se que o diodo emissor de luz está apertado firmemente e não há nenhuma diferença entre superfícies. Em tais produtos dos calor-meios, através de um teste de pressão pelo menos de 500 volts.
Medidas antiestáticas
Tome por favor medidas adequadas impedir a geração eletrostática, tal como vestir o anel eletrostático ou a dedeira antiestática etc.; todos os produtos relativos como unidades do equipamento fabril, da maquinaria, do portador e de transporte serão conectados a descarregar a terra da unidade. A sensibilidade do ESD deste produto é > 1000V (HBM), após o conjunto a lâmpada final, certifica-se por favor descarregar a eletricidade estática pelo equipamento apropriado do ESD.
O controle da movimentação
Conduza este produto na corrente constante. As especificações da escala da corrente de saída devem concordar às circunstâncias operacionais e outras, como mencionado na folha de dados. Antes de usar uma fonte constante da tensão ou umas especificações alteradas diferentes do recomendado, considere por favor fatores de risco.
Feira profissional
Pessoa de Contato: Kelan zhao
Telefone: 8613476793642