Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | DL-20/11 conduziu a microplaqueta da espiga | Poder: | 3W |
---|---|---|---|
Atual: | 300mA | Tensão: | 9-10V |
CRI: | 70 | Lúmens: | 110-120lm/w |
Temperatura de cor: | 2700k / 3000K/4000k/6000K | Certificado: | CE ROHS |
esperança de vida: | 50000 horas | Tipo da microplaqueta: | E.U. Bridgelux |
Garantia: | 3 anos | ||
Realçar: | diodo emissor de luz da ESPIGA de 120lm W Flip Chip,diodo emissor de luz da ESPIGA de 10W Flip Chip,3w conduziu a microplaqueta |
Microplaqueta de aleta E.U. de DL-20/11 3W 5W 10W Bridgelux 3 da garantia do diodo emissor de luz da ESPIGA da microplaqueta 110-120lm/W anos de certificado do CE ROHS
Descrição do produto
Nome do produto | DL-20/11 conduziu a microplaqueta da espiga |
Watts | 3w |
Atual | 300mA |
Tensão | 9-10v |
CRI | 70 |
Lúmens | 110-120lm/W |
Chip Brand | E.U. Bridgelux |
Esperança de vida | 50000 horas |
Temperatura de cor | 2700k / 3000K/4000k/6000K |
Especificação
◆Dimensões mecânicas: R20.0x1.7 (milímetro)
◆Estrutura do pacote: Microplaqueta baixa de alumínio a bordo
◆CRI (Ra): Min.80, Min.90, Min.95
◆CCT nominal: 2,700K, 3,000K, 3,500K, 4,000K, 5,000K, 6,000K
◆RoHS complacente
◆Morre melhor o arranjo para o sistema ótico
◆Vasta gama de eficácia alta do fluxand luminoso
Nomenclatura de produto
XC 20 11- M 03 02- A 27 80- B 3
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[1]: Abreviatura da empresa
[2]: Tamanho do produto
[3]: Superfície luminescente
[4]: Nível ótico do efeito
[5]: Número de microplaquetas do diodo emissor de luz em série
[6]: Número de microplaquetas do diodo emissor de luz paralelamente
[7]: Categoria da cor
[8]: CCT nominal
[9]: Índice de cor
[10]: Escala clara
[11]: Escala da cromaticidade
[12]: Tipo de carcaça
Eletro características óticas
Código do produto
|
CCT nominal
|
CRI (Ra) | Fluxo luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) |
Dianteiro Atual (miliampère) |
Tensão (v) |
||||
Ra | R9 | |||||||||
Mínimo. | Mínimo. | Mínimo. | Tipo. | Tipo. | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | |||
XC2011-M0302-A2780-B33 | 2700K | 80 | 0 | 281 | 295 | 104 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A2790-A33 | 90 | 50 | 250 | 263 | 92 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A2795-A33 | 95 | 90 | 225 | 236 | 83 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3080-B33 | 3000K | 80 | 0 | 292 | 308 | 108 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A3090-A33 | 90 | 50 | 260 | 274 | 96 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3095-A33 | 95 | 90 | 234 | 246 | 86 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3580-C33 | 3500K | 80 | 0 | 301 | 317 | 111 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A3590-A33 | 90 | 50 | 268 | 282 | 99 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3595-A33 | 95 | 90 | 241 | 254 | 89 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A4080-C33 | 4000K | 80 | 0 | 304 | 320 | 112 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A4090-B33 | 90 | 50 | 271 | 285 | 100 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A4095-A33 | 95 | 90 | 243 | 256 | 90 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A5080-C33 | 5000K | 80 | 0 | 298 | 314 | 110 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A5090-A33 | 90 | 50 | 265 | 279 | 98 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A5095-A33 | 95 | 90 | 239 | 251 | 88 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
Código do produto
|
CCT nominal
|
CRI (Ra) | Fluxo luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) |
Dianteiro Atual (miliampère) |
Tensão (v) |
||||
Ra | R9 | |||||||||
Mínimo. | Mínimo. | Mínimo. | Tipo. | Tipo. | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | |||
XC2011-M0302-A6080-B33 | 6000K | 80 | 0 | 295 | 311 | 109 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A6090-A33 | 90 | 50 | 263 | 277 | 97 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A6095-A33 | 95 | 90 | 236 | 249 | 87 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
Feira profissional
Pessoa de Contato: Kelan zhao
Telefone: 8613476793642